Este apartado recoge información acerca del proceso de cierre y evaluación del ejercicio presupuestario, y permite conocer el resultado global de la ejecución de los presupuestos de gastos e ingresos, reflejando un posible superávit o déficit.
Se debe confeccionar antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo de Haciendas locales. Su aprobación corresponde al alcalde, previo informe de intervención.
| AÑO | PERIODO | EN DÍAS |
| 2025 | Segundo trimestre | 13.33 |
| 2025 | Primer trimestre | Sin datos |
| 2024 | Cuarto trimestre | Sin datos |
| 2024 | Tercer trimestre | 21.52 |
| 2024 | Segundo trimestre | 13.91 |
| 2024 | Primer trimestre | 28.94 |
| 2023 | Cuarto trimestre | 14.90 |
| 2023 | Tercer trimestre | 2.86 |
| 2023 | Segundo trimestre | 1.09 |
| 2023 | Primer trimestre | 2.72 |

