Aquí obtendrá información acerca del plazo medio de días que transcurren entre la recepción de los bienes o servicios por parte del ayuntamiento, y el pago efectivo a sus proveedores, por trimestres. Mide, en definitiva, el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos.
| AÑO | PERIODO | EN DÍAS |
| 2025 | Cuarto trimestre | 20,72 |
| 2025 | Tercer trimestre | 18,62 |
| 2025 | Segundo trimestre | 13,33 |
| 2025 | Primer trimestre | Sin datos |
| 2024 | Cuarto trimestre | Sin datos |
| 2024 | Tercer trimestre | 21,52 |
| 2024 | Segundo trimestre | 13,91 |
| 2024 | Primer trimestre | 28,94 |
| 2023 | Cuarto trimestre | 14,90 |
| 2023 | Tercer trimestre | 2,86 |
| 2023 | Segundo trimestre | 1,09 |
| 2023 | Primer trimestre | 2,72 |
Fuente: https://buscadorcdi.gob.es/AresPortal/ArbolResultadosDimension/1/1/12649

